http://www.polmaratonwarszawski.pl/files/images/dokumenty/trening_jeff_gallowy.pdf
| Tydzień | Dni tygodnia | Trening | Bieg(w min.) |
| 1 | pn., śr., so. | 20 minut energicznego marszu | - |
| 2 | pn., śr., so. | 30 minut energicznego marszu | - |
| 3 | pn., śr., so. | 8 x (1 min. biegu/3 min. marszu) | 8 |
| 4 | pn., śr., so. | 10 x (1 min. biegu/2 min. marszu) | 10 |
| 5 | pn., śr., so. | 12 x (1 min. biegu/2 min. marszu) | 12 |
| 6 | pn., śr., so. | 7 x (2 min. biegu/2 min. marszu) | 14 |
| 7 | pn., śr., so. | 5 x (3 min. biegu/3 min. marszu) | 15 |
| 8 | pn., śr., so. | 4 x (4 min. biegu/2 min. marszu) | 16 |
| 9 | pn., śr., so. | 3 x (5 min. biegu/2 min. marszu) | 15 |
| 10 | pn., śr., so. | 3 x (6 min. biegu/2 min. marszu) | 18 |
| 11 | pn., śr., so. | 3 x (7 min. biegu/2 min. marszu) | 21 |
| 12 | pn. | 2 x (10 min. biegu/2 min. marszu) | 20 |
| śr. | 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) | 24 | |
| so. | 20 minut biegu | 20 | |
| 13 | pn. | 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) | 24 |
| śr. | 2 x (5 min. biegu/2 min. marszu) + 15 min. biegu | 25 | |
| so. | 20 minut biegu | 20 | |
| 14 | pn. | 2 x (14 min. biegu/2 min. marszu) | 28 |
| śr. | 10 minut biegu/2 min. marszu + 15 min. biegu | 25 | |
| so. | 20 minut biegu | 20 | |
| 15 | pn. | 20 minut biegu | 20 |
| śr. | 2 x (15 min. biegu/2 min. marszu) | 30 | |
| so. | 25 minut biegu | 25 | |
| 16 | pn. | 25 minut biegu | 25 |
| śr. | 10 min. biegu/2 min. marszu + 20 min. biegu | 30 | |
| so. | 30 minut biegu | 30 |
| Tydzień | Dni tygodnia | Trening | Bieg(w min.) |
| 1 | pn., śr., so. | 4 x (5 min. biegu/3 min. marszu) | 20 |
| 2 | pn., śr., so. | 3 x (7 min. biegu/3 min. marszu) | 21 |
| 3 | pn., śr., so. | 3 x (8 min. biegu/2 min. marszu) | 24 |
| 4 | pn., śr., so. | 3 x (9 min. biegu/2 min. marszu) | 27 |
| 5 | pn., śr., so. | 3 x (10 min. biegu/2 min. marszu) | 30 |
| 6 | pn., śr., so. | 2 x (12 min. biegu/2 min. marszu) | 24 |
| 7 | pn., śr., so. | 2 x (15 min. biegu/2 min. marszu) | 30 |
| 8 | pn. | 20 minut biegu | 20 |
| śr. | 25 minut biegu | 25 | |
| so. | 30 minut biegu | 30 |
Komentarze
Prześlij komentarz