a
http://mapa-turystyczna.pl/route/s4u3
Przełecz Krowiarki ↔ Przełecz Krowiarki
7:20 h · 16.3 km1259 m 1259 m
| 1 | Przełęcz Krowiarki - Sokolica | BZ.02 | 7 | |
| 2 | Sokolica - Babia Góra | BZ.02 | 7 | |
| 3-4 | Babia Góra - Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach | BZ.02 | 4 | W Tabeli nr 1 jest to szlak: Babia Góra - Przełęcz Brona - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny. |
| 5 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Babia Góra | BZ.02 | 9 | |
| 6 | Babia Góra - Sokolica | BZ.02 | 3 | |
| 7 | Sokolica - Szkolnikowe Rozstaje 0.9 km, 0 m | BZ.02 | 1 | W regulaminie GOT brak tej trasy, wobec tego opis trasy wycieczki uzupełniono o odległość i sumę podejść, w oparciu o które obliczono punkty GOT. |
| 8 | Szkolnikowe Rozstaje - Przełęcz Krowiarki | BZ.02 | 7 | |
| RAZEM | 38 | |||
Komentarze
Prześlij komentarz